PA-Equipment
< < Vorige | 168 169 170 171 172 173 174 175 176 | Nächste > >
![]() | LD Systems MEI 100 G2 B6In-Ear Monitoring System drahtlos Band 6 655 - 679 MHzLD Systems MEI 100 G2 B6: Das LD Systems MEI 100 G2 B 6 In-Ear Monitoring-System mit 96 UHF-Kanälen bietet eine überragende Klangqualität und [weiterlesen...] |
![]() | Sennheiser IE 4In-Ear - OhrhörerSennheiser IE 4: Ohrhörer für den Einsatz mit Wireless Monitor Systemen. Der IE 4 zeichnet sich durch einen hervorragenden Klang und Dynamik aus. Er verfügt über wechselbare Ohrpassstücke, [weiterlesen...] |
![]() | LD Systems MEI 100 G2 BPR EmpfängerEmpfänger für LDMEI100G2 InEar Monitoring SystemLD Systems MEI 100 G2 BPR Empfänger: Das neue LD Systems MEI 100 G2 In-Ear Monitoring-System mit 96 UHF-Kanälen bietet eine überragende Klangqualität [weiterlesen...] |
![]() | LD Systems MEI 1000 G2 BPR EmpfängerEmpfänger für LDMEI1000G2 InEar Monitoring SystemLD Systems MEI 1000 G2 BPR Empfänger: Das neue LD Systems MEI 1000 G2 ist ein LIZENZFREIES* In-Ear Monitoring-System mit 96 UHF-Kanälen und bietet [weiterlesen...] |
![]() | LD Systems MEI 100 G2 Empfänger Band 6 655 - 679 MHzEmpfänger für LD Systems MEI100G2 In-Ear Monitoring System Band 6 655 - 679 MHzLD Systems MEI 100 G2 Empfänger Band 6 655 - 679 MHz: Das LD Systems MEI 100 G2 B 6 In-Ear Monitoring-System mit 96 [weiterlesen...] |
![]() | LD Systems MEI 100 G2 Empfänger Band 5 584 - 607 MHzEmpfänger für LD Systems MEI100G2 In-Ear Monitoring System Band 5 584 - 607 MHzLD Systems MEI 100 G2 Empfänger Band 5 584 - 607 MHz: Das LD Systems MEI 100 G2 B 5 In-Ear Monitoring-System mit 96 [weiterlesen...] |
![]() | LD Systems MEI 1000 G2 BPR B6 EmpfängerEmpfänger für LD Systems In-Ear Monitoring Set B6 655 - 679 MHzLD Systems MEI 1000 G2 BPR B6 Empfänger: Das neue LD Systems MEI 1000 G2 B 6 ist ein In-Ear Monitoring-System mit 96 UHF-Kanälen und [weiterlesen...] |
![]() | LD Systems MEI 1000 G2 BPR B5 EmpfängerEmpfänger für LD Systems In-Ear Monitoring Set B5 584 - 607 MHzLD Systems MEI 1000 G2 BPR B5 Empfänger: Das neue LD Systems MEI 1000 G2 B 5 ist ein In-Ear Monitoring-System mit 96 UHF-Kanälen und [weiterlesen...] |
![]() | Sennheiser ew IEM G4 TWIN GB Frequenz (606 - 648 MHz)Drahtloses Stereo-Monitoring-Twinset. Enthält SR IEM G4 Stereosender, (2) EK IEM G4 Stereo-Taschensystem-Empfänger, (2) Paar IE4 Ohrhörer und GA3 Rackmount-KitSennheiser ew IEM G4 TWIN GB Frequenz [weiterlesen...] |
![]() | Sennheiser ew IEM G4 TWIN G Frequenz (566 - 608 MHz)Drahtloses Stereo-Monitoring-Twinset. Enthält SR IEM G4 Stereosender, (2) EK IEM G4 Stereo-Taschensystem-Empfänger, (2) Paar IE4 Ohrhörer und GA3 Rackmount-KitSennheiser ew IEM G4 TWIN G Frequenz [weiterlesen...] |
![]() | Sennheiser ew IEM G4 TWIN E Frequenz (823 - 865 MHz)Drahtloses Stereo-Monitoring-Twinset. Enthält SR IEM G4 Stereosender, (2) EK IEM G4 Stereo-Taschensystem-Empfänger, (2) Paar IE4 Ohrhörer und GA3 Rackmount-KitSennheiser ew IEM G4 TWIN E Frequenz [weiterlesen...] |
![]() | Sennheiser ew IEM G4 TWIN B Frequenz (626 - 668 MHz)Drahtloses Stereo-Monitoring-Twinset. Enthält SR IEM G4 Stereosender, (2) EK IEM G4 Stereo-Taschensystem-Empfänger, (2) Paar IE4 Ohrhörer und GA3 Rackmount-KitSennheiser ew IEM G4 TWIN B Frequenz [weiterlesen...] |
< < Vorige | 168 169 170 171 172 173 174 175 176 | Nächste > >






