Licht, Effekte & Video
< < Vorige | 119 120 121 122 123 124 125 126 127 | Nächste > >
![]() | GE T26 GCS 240V/650W GY-9,5 400h 3200KStudiolampe für Sockel GY-9,5GE T26 GCS 240V/650W GY-9,5 400h 3200K: Features: Einseitig gesockelt Einfacher Lampenwechsel Nennspannung 240 V Made in EuropeTechnische Daten: Betriebsspannung (Lampen): [weiterlesen...] |
![]() | GE A1/244 240V/500W GY-9,5 75hStudiolampe für Sockel GY-9,5GE A1/244 240V/500W GY-9,5 75h: Features: Einseitig gesockelt Einfacher Lampenwechsel Nennspannung 240 V Made in EuropeTechnische Daten: Betriebsspannung (Lampen): 220 [weiterlesen...] |
![]() | GE 88470 240V/500W GY-9,5Studiolampe für Sockel GY-9,5GE 88470 240V/500W GY-9,5: Technische Daten: Betriebsspannung (Lampen): 220 - 240 Nennleistung: 500 W Sockel/Fassung: GY9,5 Lampenart: Halogenlampe Klarglaslampe Hochvoltlampe [weiterlesen...] |
![]() | GE 88469 230V/650W GY-9,5Studiolampe für Sockel GY-9,5GE 88469 230V/650W GY-9,5: Technische Daten: Betriebsspannung (Lampen): 220 - 240 Nennleistung: 650 W Sockel/Fassung: GY9,5 Lampenart: Halogenlampe Klarglaslampe Hochdrucklampe [weiterlesen...] |
![]() | Omnilux OSD 90V/250W GY-9,5 2000h 6700KSchneller, leichter LampenwechselOmnilux OSD 90V/250W GY-9,5 2000h 6700K: Technische Daten: Nennleistung: 250 W Sockel/Fassung: GY9,5 Lampenart: Metalldampflampe Farbtemperatur: 6700K Lebensdauer: [weiterlesen...] |
![]() | GE T27 GCS 650W GY 9,5 230 - 240VLeuchtmittelGE T27 GCS 650W GY 9,5 230 - 240V: Technische Daten: Wattage (W): 650 Voltage (V): 230 Sockel: GY9.5 Lumen (lm): 14500 Farbtemperatur (K): 3050 Farbwiedergabeindex (Ra): 100 Energieverbrauch [weiterlesen...] |
![]() | Philips MSD250/2 90V/250W GY-9,5 3000hHMI / MSR / HMP / OMI LampenPhilips MSD250/2 90V/250W GY-9,5 3000h: Grundsätzliches: GS=Gap Short (verkürzter Elektrodenabstand) DE=Double Ended (Zweiseitig gesockelte Lampe) SE=Single Ended (Einseitig [weiterlesen...] |
![]() | Philips MSD200 70V/200W GY-9,5 2000hHMI / MSR / HMP / OMI LampenPhilips MSD200 70V/200W GY-9,5 2000h: Grundsätzliches: GS=Gap Short (verkürzter Elektrodenabstand) DE=Double Ended (Zweiseitig gesockelte Lampe) SE=Single Ended (Einseitig [weiterlesen...] |
![]() | Osram 64623HLX EVA M28 12V/100W GY6,35Technische Daten: Nennleistung: 100 W Sockel/Fassung: GY6,35Lampenart: Halogenlampe, Klarglaslampe, Niedervoltlampe, HalogenglühlampeLampenspezifikation: DimmbarHeißzündfähigAbstrahlwinkel (Leuchtmittel): [weiterlesen...] |
![]() | GE M95 12V/35W GY-6,35 3000hStudiolampe für Sockel G-6,35GE M95 12V/35W GY-6,35 3000h: Technische Daten: Nennleistung: 35 W Sockel/Fassung: GY6,35 Lampenart: Halogenlampe Klarglaslampe Niedervoltlampe Halogenglühlampe Lampenspezifikation: [weiterlesen...] |
![]() | GE M32 12V/50W GY-6,35 4000hStudiolampe für Sockel G-6,35GE M32 12V/50W GY-6,35 4000h: Technische Daten: Nennleistung: 50 W Sockel/Fassung: GY6,35 Lampenart: Halogenlampe Klarglaslampe Niedervoltlampe Halogenglühlampe Lampenspezifikation: [weiterlesen...] |
![]() | Osram Niedervolt Halogen 12V/50W GY-6,35 2000hOsram Niedervolt Halogen 12V/50W GY-6,35 2000h: Technische Daten: Betriebsspannung (Lampen): - 12 Nennleistung: 50 W Sockel/Fassung: GY6,35Lampenart: Halogenlampe NiedervoltlampeLampenspezifikation: Dimmbar [weiterlesen...] |
< < Vorige | 119 120 121 122 123 124 125 126 127 | Nächste > >











